1. khu tiếp nhận nguyên liệu thịt (đầu vào)
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
2. Khu vực phối trộn phụ gia nguyên liệu
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Các mảnh thịt rơi vãi, hoặc bám trên thiết bị
- Làm giảm nguy cơ, sự phát triển của vi sinh vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
3. Khu vực nhồi thịt vào hộp / nhồi hộp
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Các chất béo và protein bám bên trong và bên ngoài phễu chiết
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
4. Khu vực hấp / bài khí
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Phần cặn đươc hình thành từ hơi nước bám bên trong buồng hấp
- Các chất béo và protein bám bên ngoài thiết bị và sàn nhà
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
5. Ghép mí
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Các chất béo và protein bám bên ngoài thiết bị và sàn nhà
- Diệt khuẩn tổng quát thiết bị
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Chất béo, protein cũng như các chất bẩn khác dính trên bề mặt vỏ hộp.
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean MP4 | 1 - 3%v/v | Dung dịch rửa hộp |
Maxiclean MP10 | 0.3 - 1%v/v | Dung dịch rửa hộp |
7. Thanh trùng
Các vấn đề vệ sinh cần giải quyết
- Vệ sinh làm sạch bên ngoài thiết bị.
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC14 | 2 - 5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
8. Sấy khô hộp
Hộp sau khi được thanh trùng xong, ngay lập tức được làm lạnh từ nhiệt độ 42°C xuống 36°C để tránh việc hư hỏng và gỉ sét gây ra bởi nhiệt độ
9. Nhán dãn & bảo quản thành phẩm
Sau khi dán nhãn, hộp sẽ được đóng thùng, và bảo quản, chờ xuất bán.
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm!