1.Khu vực tiếp nhận gia cầm sống
Làm sạch và sát trùng phương tiện chuyên chở
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC6 /FC9 | 2 -5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Ultra Shine PC1 | 2 - 3% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng thông thường |
Ultra Shine PC4 | 5 – 10 v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng thông thường |
2. Khu vực gây choáng/ gây mê
Vệ sinh và sát khuẩn dụng cụ, thiết bị
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC6 /FC9 | 2 -5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD 12 | 3 - 5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
3. Khu vực cắt tiết
- Vệ sinh loại bỏ các tạp chất mỡ và protein rơi vãi
- Các thiết bị phải được vệ sinh và sát khuẩn
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC6 /FC9 | 2 -5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD 12 | 3 - 5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
4. Khu vực tẩy lông / đánh lông
Làm sạch nguồn nước cung cấp, sát khuẩn khu vực và loại bỏ phần cặn trong thiết bị
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Acid Clean DS2 | 2 %v/v | Đun sôi (theo định kỳ) |
Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3-5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
5. Khu vực tuốt da chân, vặt lông và tách nội tạng
Vệ sinh và sát khuẩn thiết bị để ngăn ngừa chất bẩn bám trở lại
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3-5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
6. Bảo quản lạnh
Vệ sinh và diệt khuẩn thiết bị bồn chứa lạnh
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3-5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
7. Khu vực xẻ thịt
Vệ sinh và diệt khuẩn các thiết bị ở giai đoạn xẻ thịt
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3-5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
8. Khu vực tách xương
Vệ sinh và diệt khuẩn các thiết bị trong giai đoạn tách xương
Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng |
Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC13 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Maxiclean FC14 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt |
Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun |
Sanicare SD12 | 3-5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt |
Maxiclean MP1 | 3-10% v/v | Chất vệ sinh làm sạch thông thường |
9. Khu vực đóng gói
Vệ sinh và sát khuẩn tổng quát
Vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm!