Quy Trình Giết Mổ Heo
                    
                        16/11/2019 - 04:11:05 PM | 
                            2664
                    
                    Các hóa chất dùng để vệ sinh và sát khuẩn dùng trong quy trình giết mổ heo có nguồn gốc từ Chlorinate alkaline; QAC...vv, phù hợp với  tiêu chuẩn FDA, USDA.
Nhà Sản xuất: Averex Technology Sdn Bhd.
Xuất xứ: Malaysia
                                    1. Khu vực tiếp nhận
- Chất bẩn của heo
- Loại bỏ mùi hôi.
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC6/ FC9 | 3 -5% v/v | Làm sạch dạng bọt | 
| Ultra Shine PC1 | 2 - 3% v/v | Làm sạch thông thường | 
| Ultra Shine PC4 | 5 – 10 v/v | Làm sạch thông thường | 
2. Khu vực gây ngất/ gây choáng
- Chất bẩn của heo
- Loại bỏ mùi
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC6/ FC9 | 3 -5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Ultra Shine PC1 | 2 - 3% v/v | Chất vệ làm sạch thông thường | 
| Ultra Shine PC4 | 5 – 10 v/v | Chất làm sạch thông thường | 
3. Khu vực cắt tiết
- Các vết bẩn máu
- Vệ sinh làm sạch và diệt khuẩn khu vực
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC6/ FC9 | 3 -5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Sandicare SD12 | 3 -5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
| Sandicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
4. Khu vực cạo lông/ tẩy lông
- Loại bỏ cặn bẩn trong nồi đun
- Làm sạch và diệt khuẩn tổng quát
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Acid Clean DS2 | 2 %v/v | Đun sôi (định kỳ) | 
| Maxiclean FC6/ FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
| Sanicare SD12 | 3 -5 %v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
5. Khu vực tách nội tạng
- Để loại bỏ các tạp chất béo và protein
- Làm sạch và vệ sinh đúng cách để ngăn ngừa chất bẩn
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC9 | 2-5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Maxiclean FC14 | 2 -5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Maxiclean FC13 | 2 -5%v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Sanicare SD8 | 100 – 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
| Sanicare SD12 | 3 -5%v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
6. Khu vực xẻ thịt
- Vệ sinh các vết dầu mỡ rơi vãi trên bề mặt thiết bị
- Vệ sinh thiết bị đúng cách
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC9 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Maxiclean FC14 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
| Sanicare SD12 | 3 – 5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
7. Khu vực làm sạch
- Vệ sinh và diệt khuẩn tổng quát thiết bị làm mát
- Thiết bị làm mát chẳng hạn như tủ đông dạng xoắn ốc có thể chứa các kim loại mềm
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC9 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Maxiclean FC14 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Sanicare SD8 | 200 ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
| Sanicare SD12 | 3 – 5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
8. Khu vực làm lạnh
Thịt heo được chuyển đến phòng lạnh, nơi nhiệt độ được chuyển xuống 0 – 1 oC.
- Vệ sinh và diệt khuẩn tổng quát phòng lạnh
- Vệ sinh phòng lạnh theo định kỳ
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC13 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
9. Khu vực pha lóc
- Loại bỏ các tạp chất, chất béo và protein
- Vệ sinh và sát khuẩn tổng quát khu vực
| Sản phẩm khuyến nghị | Nồng độ | Ứng dụng | 
| Maxiclean FC9 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| Maxiclean FC14 | 2 – 5% v/v | Chất vệ sinh làm sạch dạng bọt | 
| sanicare SD8 | 200ppm | Chất diệt khuẩn dạng phun | 
| sanicare SD12 | 3 – 5% v/v | Chất diệt khuẩn dạng bọt | 
10. Khu vực đóng g<
 

 
 
 
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		             
		            